Wellness balíčky – Cenník letná sezóna – 2021
Economy *ceny sú uvedené za izbu/noc s polpenziou a vstupom do wellness centra | 06.04.2021 – 18.12.2021 | |
---|---|---|
1 – 2 noci | ||
RODINNÉ IZBY PLUS (4 os.) | 236,0 € | 258,0 € |
RODINNÉ IZBY (2 os.) | 144,0 € | 159,0 € |
IZBA ECONOMY – 1-lôžková (1 os.) | 66,0 € | 73,0 € |
IZBA ECONOMY (2 os.) | 103,0 € | 112,0 € |
IZBA ECONOMY PLUS (2 os.) | 108,0 € | 118,0 € |
IZBA ECONOMY – 3-lôžková (3 os.) | 168,0 € | 155,0 € |
Zobraziť poznámky k cenníkom wellness balíčkov
Cena je uvedená na izbu na 1 noc a zahŕňa:
- ubytovanie, raňajky a večere
- vstup do bazéna v čase 07:30-10:00 a neobmedzený vstup do wellness centra počas otváracích hodín
- nestrážené parkovisko
- WiFi pripojenie na internet
- detský kútik „Pinocchio“ pre deti do 4 rokov, detské ihrisko „Pevnosť DRUŽBA“ s kolotočom
- animácie pre deti v termíne 01.07.2018-31.08.2018
- zapožičanie bicyklov a trekingových palíc (letná sezóna)
Mestská daň nie je zahrnutá v cene a klient ju platí priamo v hoteli.
Ceny balíkov sú v závislosti od termínu platné pri minimálnom počte prenocovaní nasledovne:
- 03.04.18–30.11.18: minimálny počet prenocovaní 2
Wellness balíčky – 02.04. – 09.12.2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Economy | 2 noci | 3 noci | 4 noci | 5 nocí | 6 nocí | 7 nocí |
Double | x | x | x | x | x | x |
Prístelka | ||||||
Apartmán alebo izba Superior | x | x | x | x | x | x |
Double obsadená jednou osobou | x | x | x | x | x | x |
1. dieťa do 6 r. s 2 dospelými | ||||||
2. dieťa do 6 r. bez lôžka |
Wellness balíčky – 03.04. – 30.11.2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Economy | 2 noci | 3 noci | 4 noci | 5 nocí | 6 nocí | 7 nocí |
Double | ||||||
Prístelka | 37,0 € | 37,0 € | 37,0 € | x | x | x |
Apartmán alebo izba Superior | ||||||
Double obsadená jednou osobou | ||||||
1. dieťa do 6 r. s 2 dospelými | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma |
2. dieťa do 6 r. bez lôžka | 19,0 € | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma |
Wellness balíčky – 01.01. – 01.01.1970 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Economy | 2 noci | 3 noci | 4 noci | 5 nocí | 6 nocí | 7 nocí |
Double | ||||||
Prístelka | x | x | x | x | x | x |
Apartmán alebo izba Superior | ||||||
Double obsadená jednou osobou | ||||||
1. dieťa do 6 r. s 2 dospelými | x | x | x | x | x | x |
2. dieťa do 6 r. bez lôžka | x | x | x | x | x | x |
Wellness balíčky – 30.11. – 28.12.2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Economy | 2 noci | 3 noci | 4 noci | 5 nocí | 6 nocí | 7 nocí |
Double | ||||||
Prístelka | 58,0 € | 58,0 € | 58,0 € | 58,0 € | 58,0 € | 58,0 € |
Apartmán alebo izba Superior | ||||||
Double obsadená jednou osobou | ||||||
1. dieťa do 6 r. s 2 dospelými | ||||||
2. dieťa do 6 r. bez lôžka |
Wellness balíčky – 28.12. – 07.01.2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Economy | 2 noci | 3 noci | 4 noci | 5 nocí | 6 nocí | 7 nocí |
Double | ||||||
Prístelka | 78,0 € | 78,0 € | 78,0 € | 78,0 € | 78,0 € | 78,0 € |
Apartmán alebo izba Superior | ||||||
Double obsadená jednou osobou | ||||||
1. dieťa do 6 r. s 2 dospelými | ||||||
2. dieťa do 6 r. bez lôžka |
Wellness balíčky – 07.01. – 31.03.2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Economy | 2 noci | 3 noci | 4 noci | 5 nocí | 6 nocí | 7 nocí |
Double | ||||||
Prístelka | 63,0 € | 63,0 € | 63,0 € | 63,0 € | 63,0 € | 63,0 € |
Apartmán alebo izba Superior | ||||||
Double obsadená jednou osobou | ||||||
1. dieťa do 6 r. s 2 dospelými | ||||||
2. dieťa do 6 r. bez lôžka |