Cenník zimná sezóna – 2021
Economy *ceny sú uvedené za izbu/noc s raňajkami | 07.03.2021 – 06.04.2021 | ||
---|---|---|---|
5 a viac nocí | 1 – 2 noci | ||
RODINNÉ IZBY PLUS (4 os.) | 220,0 € | 250,0 € | 280,0 € |
RODINNÉ IZBY (2 os.) | 150,0 € | 175,0 € | 195,0 € |
IZBA ECONOMY – 1-lôžková (1 os.) | 70,0 € | 80,0 € | 90,0 € |
IZBA ECONOMY (2 os.) | 90,0 € | 105,0 € | 120,0 € |
IZBA ECONOMY PLUS (2 os.) | 100,0 € | 115,0 € | 130,0 € |
IZBA ECONOMY – 3-lôžková (3 os.) | 135,0 € | 155,0 € | 175,0 € |
Prístelka | x | x | x |
Zobraziť poznámky k cenníkom
- Ceny sú uvedené za izbu a noc s raňajkami.
V cene ja zahrnutý vstup do hotelového bazénu v čase od 07:30 do 10:00.
Jedno dieťa do 6 rokov bez lôžka alebo na prístelke má ubytovanie a raňajky zdarma.
Príplatok za konkrétnu izbu alebo izbu s balkónom: 5 € / osoba / noc
Detská postieľka: 7 € /noc
Pes, mačka (bez stravy): 30 € /noc (len vo vonkajších apartmánoch)
Večera (bufet alebo 4-chodové menu): 22 € dospelý, 15€ dieťa 2-12 rokov
Vianočná večera (povinná): 40 € dospelý, 30 € dieťa (2-12 rokov)
Silvestrovská večera (povinná): 120 € dospelý, 80 € dieťa (2-12 rokov)
Mestská daň nie je zahrnutá v cene a klient ju platí priamo v hoteli.
Wellness jednorázový vstup 3 hod. pre ubytovaných hostí: 12 € dospelý, 9 € dieťa (0-12 rokov)
Termín 28.12-07.01.2019: termín začiatku pobytu nemôže byť 31.12.2018 ani 1.1.2019, termín ukončenia pobytu nemôže byť 31.12.2018 ani 1.1.2019
Wellness balíčky – 02.04. – 09.12.2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Economy | 2 noci | 3 noci | 4 noci | 5 nocí | 6 nocí | 7 nocí |
Double | x | x | x | x | x | x |
Prístelka | ||||||
Apartmán alebo izba Superior | x | x | x | x | x | x |
Double obsadená jednou osobou | x | x | x | x | x | x |
1. dieťa do 6 r. s 2 dospelými | ||||||
2. dieťa do 6 r. bez lôžka |
Wellness balíčky – 03.04. – 30.11.2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Economy | 2 noci | 3 noci | 4 noci | 5 nocí | 6 nocí | 7 nocí |
Double | ||||||
Prístelka | 37,0 € | 37,0 € | 37,0 € | x | x | x |
Apartmán alebo izba Superior | ||||||
Double obsadená jednou osobou | ||||||
1. dieťa do 6 r. s 2 dospelými | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma |
2. dieťa do 6 r. bez lôžka | 19,0 € | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma |
Wellness balíčky – 01.01. – 01.01.1970 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Economy | 2 noci | 3 noci | 4 noci | 5 nocí | 6 nocí | 7 nocí |
Double | ||||||
Prístelka | x | x | x | x | x | x |
Apartmán alebo izba Superior | ||||||
Double obsadená jednou osobou | ||||||
1. dieťa do 6 r. s 2 dospelými | x | x | x | x | x | x |
2. dieťa do 6 r. bez lôžka | x | x | x | x | x | x |
Wellness balíčky – 30.11. – 28.12.2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Economy | 2 noci | 3 noci | 4 noci | 5 nocí | 6 nocí | 7 nocí |
Double | ||||||
Prístelka | 58,0 € | 58,0 € | 58,0 € | 58,0 € | 58,0 € | 58,0 € |
Apartmán alebo izba Superior | ||||||
Double obsadená jednou osobou | ||||||
1. dieťa do 6 r. s 2 dospelými | ||||||
2. dieťa do 6 r. bez lôžka |
Wellness balíčky – 28.12. – 07.01.2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Economy | 2 noci | 3 noci | 4 noci | 5 nocí | 6 nocí | 7 nocí |
Double | ||||||
Prístelka | 78,0 € | 78,0 € | 78,0 € | 78,0 € | 78,0 € | 78,0 € |
Apartmán alebo izba Superior | ||||||
Double obsadená jednou osobou | ||||||
1. dieťa do 6 r. s 2 dospelými | ||||||
2. dieťa do 6 r. bez lôžka |
Wellness balíčky – 07.01. – 31.03.2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Economy | 2 noci | 3 noci | 4 noci | 5 nocí | 6 nocí | 7 nocí |
Double | ||||||
Prístelka | 63,0 € | 63,0 € | 63,0 € | 63,0 € | 63,0 € | 63,0 € |
Apartmán alebo izba Superior | ||||||
Double obsadená jednou osobou | ||||||
1. dieťa do 6 r. s 2 dospelými | ||||||
2. dieťa do 6 r. bez lôžka |